Nome | Name: LB Master Onix 
                      Origem | Origin: Brasil | Brazil 
                          Pedigree FFB LO: 33345 
Criador | Breeder: Glória Linares 
                              Nascimento | Born: 12/07/2012 | July, 12 - 2012 
                        Cor | Color: Black Blotched Tabby - n 22  
                         
HCM  - DNA MyBPC³ mutação 1 | Mutation 1 A31P: N/N 
HCM - DNA MyBPC³ mutação 2 | Mutation 2 A74T: N/N 
                        PKD - DNA: Negativo | Negative 
                         SMA - DNA: Negativo | Negative 
                        FIV e FELV: Negativo | Negative 
                                               |